Прейскурант на платные услуги
№п/п |
Наименование услуги |
Коли- чество, ед. |
Цена услуги, руб. |
Профиль |
Акушерство и гинекология |
||
1 |
Первичный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной женщины |
1 |
475 |
2 |
Повторный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной женщины |
1 |
330 |
3 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога женщины | 1 | 450 |
4 | Повторный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога женщины | 1 | 400 |
5 | Мазок на инфекции передаваемые половым путем (ИППП) | 1 | 200 |
6 | Анализ на атипические клетки (онкоцитология) | 1 | 250 |
7 | Кольпоскопия | 1 | 750 |
8 | Исследование сосудов с цветным доплеровским картированием (одной области) | 1 | 990 |
9 | Радиоволновая коагуляция шейки матки (РВК) | 1 | 950 |
10 | Радиоволновая эксцизия шейки матки (коагуляция) + гистология | 1 | 2 346 |
11 | Внутривенный наркоз | 1 | 1 000 |
12 | Биопсия шейки матки + гистология | 1 | 846 |
13 | Введение внутриматочной спирали (ВМС) | 1 | 500 |
14 | Инструментальное удаление внутриматочной спирали (ВМС) | 750 | |
15 | Раздельное лечебно-диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 1 | 1 950 |
16 | Полипэктомия радиоволновая | 1 | 1 450 |
Профиль | Анестезиология и реаниматология | ||
17 | Лазерное облучение крови | 1 | 56 |
Профиль | Клиническая лабораторная диагностика | ||
18 | Биохимический анализ крови (3 показателя), в т.ч: Исследование уровня калия в крови Исследование уровня натрия в крови Исследование уровня хлоридов в крови |
1 | 241 |
19 | Биохимический анализ крови (8 показателей), в т.ч: Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови Исследование уровня глюкозы в крови Исследование уровня креатинина в крови Исследование уровня мочевины в крови Исследование уровня общего билирубина в крови Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови Определение активности аланинаминотрансферазы в крови Исследование уровня общего белка в крови |
1 | 672 |
20 | Биохимический анализ крови (10 показателей), в т.ч: Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови Исследование уровня глюкозы в крови Исследование уровня креатинина в крови Исследование уровня мочевины в крови Исследование уровня общего билирубина в крови Исследование уровня общего кальция в крови Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови Исследование уровня холестерина в крови Определение активности аланинаминотрансферазы в крови Исследование уровня общего белка в крови |
1 | 870 |
21 | Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 | 212 |
22 | Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 1 | 255 |
23 | Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | 1 | 211 |
24 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 1 | 236 |
25 | Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 1 | 251 |
26 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 1 | 775 |
27 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 1 | 218 |
28 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 1 | 47 |
29 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 | 347 |
30 | Группа крови Определение группы крови по системе АВ0 ( гелевая методика) + Определение резус-фактора ( гелевая методика) Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D, Cc, E, Kell, Duffy Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) |
1 | 1 564 |
31 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 1 | 278 |
32 | Исследование агрегации и адгезии тромбоцитов (агрегация тромбоцитов с АДФ, агрегация тромбоцитов с ристомицином) | 1 | 327 |
33 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 1 | 87 |
34 | Определение альбумина в моче | 1 | 24 |
35 | Исследование на TORCH Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови |
1 | 1 987 |
36 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 1 | 69 |
37 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 1 | 118 |
38 | Исследование системы гемостаза | 1 | 353 |
39 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 1 | 186 |
40 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 36 |
41 | Определение активности амилазы в крови | 1 | 114 |
42 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 1 | 90 |
43 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 124 |
44 | Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования | 1 | 248 |
45 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 | 92 |
46 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 120 |
47 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 109 |
48 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 | 124 |
49 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 45 |
50 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 | 129 |
51 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 45 |
52 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 1 | 675 |
53 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 49 |
54 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 | 69 |
55 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 1 | 114 |
56 | Исследования при гинекологическом осмотре (проф. Осмотр на атипию диагностические) | 1 | 120 |
57 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 1 | 90 |
58 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 49 |
59 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 1 | 347 |
60 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 231 |
61 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 210 |
62 | Общий анализ крови (на гематологическом анализаторе МЕК 7222 (22 параметра) | 1 | 204 |
63 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 47 |
64 | Определение группы крови по системе АВ0 ( гелевая методика) + Определение резус-фактора ( гелевая методика) | 1 | 651 |
65 | Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D, Cc, E, Kell, Duffy | 1 | 218 |
66 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 1 | 171 |
67 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 1 | 765 |
68 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 1 | 765 |
69 | Получение цервикального мазка | 1 | 169 |
70 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 | 43 |
71 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 1 | 695 |
72 | Непрямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 1 | 695 |
73 | Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 1 | 236 |
74 | Определение тромбинового времени в крови | 1 | 43 |
75 | Исследование уровня белка A, связанного с беременностью, в крови (PAPP-A) | 1 | 896 |
76 | Определение свободной бета-субъединицы (свободный В-ХЧГ) | 1 | 896 |
77 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 1 | 358 |
78 | Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 1 | 358 |
79 | Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида | 1 | 358 |
80 | Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 1 | 358 |
81 | Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование | 1 | 358 |
82 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) | 1 | 358 |
83 | Диагностика вируса простого герпеса 2 типа (HSV 2) | 1 | 358 |
84 | Титр неполных антител Rh | 1 | 297 |
85 | Получение влагалищного мазка | 1 | 169 |
86 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 83 |
87 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 83 |
88 | Исследование уровня хлоридов в крови | 1 | 75 |
89 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим препаратам | 1 | 166 |
90 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 1 | 237 |
91 | Протромбиновый индекс | 1 | 183 |
92 | Исследование уровня ферритина в крови | 1 | 793 |
Профиль | Офтальмология | ||
93 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 1 | 300 |
94 | Офтальмоскопия | 1 | 242 |
95 | Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 1 | 455 |
96 | Авторефрактометрия с узким зрачком | 1 | 47 |
Профиль | Терапия | ||
97 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 1 | 300 |
98 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 214 |
99 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1 | 1 050 |
Профиль | Ультразвуковая диагностика | ||
100 | Эхокардиография | 1 | 750 |
101 | УЗИ при беременности до 6 недель | 1 | 650 |
102 | УЗИ при беременности от 6 до 12 недель | 1 | 750 |
103 | УЗИ гинекологическое трансабдоминальное | 1 | 700 |
104 | УЗИ гинекологическое трансвагиальное | 1 | 700 |
105 | УЗИ абдоминальное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 | 750 |
106 | УЗИ абдоминальное с определением функции желчного пузыря | 1 | 750 |
107 | УЗИ мочевого пузыря (трансабдоминальное) | 1 | 500 |
108 | УЗИ почек и надпочечников | 1 | 650 |
109 | УЗИ молочных желез | 1 | 650 |
110 | УЗИ щитовидной железы | 1 | 650 |
111 | Скрининговое ультразвуковое исследование беременных в I триместре | 1 | 750 |
112 | Скрининговое ультразвуковое исследование беременных в I триместре при многоплодной беременности | 1 | 750 |
113 | Скрининговое ультразвуковое исследование беременных в II триместре | 1 | 750 |
114 | Скрининговое ультразвуковое исследование беременных в II триместре при многоплодной беременности | 1 | 750 |
115 | Скрининговое ультразвуковое исследование беременных в III триместре | 1 | 750 |
116 | Скрининговое ультразвуковое исследование беременных в III триместре при многоплодной беременности | 1 | 750 |
Профиль | Услуги, оказываемые в условиях дневного стационара | ||
117 | Осложнения беременности, родов, послеродового периода | 1 | 17 190 |
118 | Болезни женских половых органов | 1 | 13 670 |
119 | Операции на женских половых органах (уровень 1) | 1 | 14 705 |
120 | Операции на женских половых органах (уровень 2) | 1 | 21 950 |
121 | Искусственное прерывание беременности (аборт) | 1 | 8 643 |
122 | Аборт медикаментозный | 1 | 16 570 |
Профиль | Услуги оказываемые в условиях круглосуточного стационара | ||
123 | Беременность без патологии, дородовая госпитализация в отделение сестринского ухода | 1 | 19 990 |
124 | Осложнения, связанные с беременностью | 1 | 37 180 |
125 | Беременность, закончившаяся абортивным исходом | 1 | 11 190 |
126 | Родоразрешение | 1 | 39 180 |
127 | Кесарево сечение | 1 | 40 380 |
128 | Осложнения послеродового периода | 1 | 29 580 |
129 | Послеродовой сепсис | 1 | 128 325 |
130 | Воспалительные болезни женских половых органов | 1 | 28 380 |
131 | Доброкачественные новообразования, новообразования insitu, неопределенного и неизвестного характера женских половых органов | 1 | 35 580 |
132 | Другие болезни, врожденные аномалии, повреждения женских половых органов | 1 | 18 390 |
133 | Операции на женских половых органах (уровень 1) | 1 | 15 590 |
134 | Операции на женских половых органах (уровень 2) | 1 | 23 185 |
135 | Операции на женских половых органах (уровень 3) | 1 | 46 770 |
136 | Операции на женских половых органах (уровень 4) | 1 | 87 950 |
137 | Малая масса тела при рождении, недоношенность | 1 | 169 496 |
138 | Лечение новорожденных с тяжелой патологией с применением аппаратных методов поддержки или замещения витальных функций | 1 | 238 432 |
139 | Геморрагические и гемолитические нарушения у новорожденных | 1 | 77 300 |
140 | Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 1) | 1 | 55 962 |
141 | Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 2) | 1 | 76 092 |
142 | Другие нарушения, возникшие в перинатальном периоде (уровень 3) | 1 | 103 067 |
143 | Оказание дополнительного медицинского обслуживания, в момент нахождения в стационарее учреждения в предродовый и послеродовый период на весь период пребывания пациента до выписки (при наличии полиса ОМС, сервисная палата) | 1 | 15 700 |
144 | Оказание дополнительного медицинского обслуживания в гинекологическом отделении, за 1 койко-день (при наличии полиса ОМС, сервисная палата) | 1 | 750 |
145 | Оказание дополнительного медицинского обслуживания в отделении патологии беременности, за 1 койко-день (при наличии полиса ОМС, сервисная палата) | 1 | 750 |
146 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использовнием видеоскопических технологий | 1 | 24 000 |
147 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая | 1 | 19 342 |
Прейскурант цен (Скачать)